Triggers API
The Triggers API allows you to create, manage, and monitor workflow triggers. Triggers are events that automatically start your workflows, such as incoming messages, scheduled times, or external webhooks.List Triggers
Retrieve a list of all triggers in your account.Request
Parameters
Parameter | Type | Description |
---|---|---|
page | integer | Page number (default: 1) |
limit | integer | Items per page (default: 20, max: 100) |
type | string | Filter by trigger type (message , schedule , webhook , api ) |
status | string | Filter by status (active , inactive , paused ) |
workflow_id | string | Filter by workflow ID |
Response
Get Trigger
Retrieve details of a specific trigger.Request
Response
Create Trigger
Create a new trigger for a workflow.Request
Request Body
Response
Update Trigger
Update an existing trigger.Request
Request Body
Response
Delete Trigger
Delete a trigger permanently.Request
Response
Trigger Types
Message Triggers
Trigger workflows based on incoming messages.Configuration
Parameters
Parameter | Type | Description |
---|---|---|
keywords | array | List of keywords to match |
case_sensitive | boolean | Whether matching is case sensitive |
exact_match | boolean | Whether to match exact phrases |
language | string | Language code for matching |
channel | string | Communication channel to monitor |
Schedule Triggers
Trigger workflows at specific times or intervals.Configuration
Parameters
Parameter | Type | Description |
---|---|---|
cron_expression | string | Cron expression for scheduling |
timezone | string | Timezone for the schedule |
start_date | string | When to start the schedule |
end_date | string | When to end the schedule |
Webhook Triggers
Trigger workflows from external webhooks.Configuration
Parameters
Parameter | Type | Description |
---|---|---|
url | string | Webhook URL for this trigger |
secret | string | Secret for webhook verification |
method | string | HTTP method for webhook |
headers | object | Custom headers for webhook |
API Triggers
Trigger workflows via direct API calls.Configuration
Parameters
Parameter | Type | Description |
---|---|---|
endpoint | string | API endpoint for triggering |
authentication | string | Authentication method |
rate_limit | integer | Rate limit per hour |
Trigger Management
Activate Trigger
Activate a trigger to start monitoring for events.Request
Response
Deactivate Trigger
Deactivate a trigger to stop monitoring for events.Request
Response
Pause Trigger
Temporarily pause a trigger without deactivating it.Request
Response
Resume Trigger
Resume a paused trigger.Request
Response
Trigger Executions
List Trigger Executions
Get a list of trigger executions.Request
Parameters
Parameter | Type | Description |
---|---|---|
page | integer | Page number (default: 1) |
limit | integer | Items per page (default: 20, max: 100) |
status | string | Filter by status (success , failed , running ) |
start_date | string | Filter executions after this date (ISO 8601) |
end_date | string | Filter executions before this date (ISO 8601) |
Response
Get Trigger Execution Details
Get detailed information about a specific trigger execution.Request
Response
Trigger Analytics
Get Trigger Metrics
Retrieve analytics data for a specific trigger.Request
Parameters
Parameter | Type | Description |
---|---|---|
start_date | string | Start date for metrics (ISO 8601) |
end_date | string | End date for metrics (ISO 8601) |
granularity | string | Data granularity (hour , day , week , month ) |
Response
Error Handling
Common Error Codes
Status Code | Error Code | Description |
---|---|---|
400 | INVALID_TRIGGER_CONFIG | Trigger configuration is invalid |
400 | MISSING_REQUIRED_FIELD | Required field is missing |
404 | TRIGGER_NOT_FOUND | Trigger does not exist |
409 | TRIGGER_ALREADY_EXISTS | Trigger with this name already exists |
422 | INVALID_CRON_EXPRESSION | Cron expression is invalid |
500 | TRIGGER_EXECUTION_FAILED | Trigger execution failed |
Error Response Format
Rate Limiting
Trigger API endpoints are subject to rate limiting:- List/Get operations: 1000 requests per hour
- Create/Update operations: 100 requests per hour
- Delete operations: 50 requests per hour
- Execution operations: 500 requests per hour